Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| jun. 17 | jul. 17 | avg. 17 | |
| uspešno | 33,0 | 30,0 | 33,5 |
| neuspešno | 62,5 | 64,3 | 61,2 |
| ne vem | 4,4 | 5,7 | 5,3 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| jun. 17 | jul. 17 | avg. 17 | |
| DeSUS | 6,4 | 5,4 | 5,1 |
| NSi | 5,5 | 5,2 | 6,1 |
| SD | 11,9 | 11,2 | 11,5 |
| SDS | 14,9 | 13,0 | 13,5 |
| SMC | 9,8 | 8,8 | 10,2 |
| Zavezništvo | 0,5 | 2,2 | 1,2 |
| Levica | 7,8 | 8,5 | 7,2 |
| SLS | 0,5 | 1,4 | 1,0 |
| druge | 2,0 | 3,2 | 2,2 |
| ne vem | 26,8 | 23,4 | 29,2 |
| ne bi volil | 13,9 | 17,8 | 12,9 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| DeSUS | 9,5 | 8 |
| NSi | 11,4 | 10 |
| SD | 21,4 | 19 |
| SDS | 25,1 | 22 |
| SMC | 19,0 | 17 |
| Levica | 13,5 | 12 |
Prosim, ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen, vaše zadovoljstvo naštetimi dejavniki slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne vem | Povp.
ocena |
|
| Dostopnost vrtcev, v katere bi starši želeli vključiti otroka | 2,5 | 6,0 | 24,2 | 35,2 | 16,0 | 16,2 | 3,67 |
| Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih | 1,0 | 3,5 | 17,7 | 37,4 | 24,7 | 15,8 | 3,96 |
| Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in programov v osnovnih šolah | 2,3 | 13,6 | 31,6 | 31,4 | 11,1 | 10,1 | 3,39 |
| Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in programov v srednjih šolah | 2,1 | 9,1 | 30,3 | 32,3 | 10,3 | 15,9 | 3,47 |
Ninamedia, 7. – 9. avgust 2017 n=700
