VOX – september 2017
10.8. | 14.9. | |
1. Pahor | 3,52 | 3,57 |
2. Bulc | 3,33 | 3,34 |
3. Fajon | 3,20 | 3,31 |
4. Brglez | 3,14 | 3,30 |
5. Židan | 3,03 | 3,13 |
6. Cerar | 2,86 | 2,92 |
7. Janković | 2,90 | 2,79 |
8. Erjavec | 2,75 | 2,78 |
9. Novak | 2,89 | 2,76 |
10. Klemenčič | 2,80 | 2,75 |
11. Peterle | 2,79 | 2,74 |
12. Mesec | 2,74 | 2,73 |
13. Kopač Mrak | 2,69 | 2,72 |
14. Šoltes | 2,66 | 2,71 |
15. Tomič | 2,68 | 2,69 |
16. Tonin | 2,64 | 2,68 |
17. Dobovšek | 2,67 | 2,57 |
18. Han | 2,62 | 2,56 |
19. Bratušek | 2,53 | 2,55 |
20. Horvat | 2,53 | 2,48 |
21. Janša | – | 2,29 |
22. Grims | – | 2,18 |
Vox populi – september 2017
Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni postreglo z večjimi presenečenji. Prvih šest politikov je ocenjeno bolje kot minuli mesec. Borut Pahorje obdržal čelno pozicijo pred Violeto Bulc in Tanjo Fajon. Povprečna ocena Milana Brgleza je v primerjavi z avgustovskim merjenjem največ narasla. Miro Cerar je pridobil eno mesto in se je uvrstil pred Zorana Jankovića. Na lestvici se je najbolj povzpel Karel Erjavec, ki je pridobil tri mesta in je tokrat osmi. V spodnjem delu razpredelnice ni večjih premikov. Igor Šoltes je pridobil dve mesti in je štirinajsti, Bojan Dobovšek pa je izgubil tri mesta in je sedemnajsti. Pri dnu razpredelnice sta Alenka Bratušek in Jožef Horvat. Novo uvrščena Janez Janša in Branko Grims zapuščata družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Franc Bogovič in Vinko Gorenak, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.