Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
feb. 17 | mar. 17 | apr. 17 | |
uspešno | 40,4 | 35,8 | 31,2 |
neuspešno | 54,6 | 62,6 | 66,8 |
ne vem | 5,1 | 1,6 | 2,0 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
feb. 17 | mar. 17 | apr. 17 | |
DeSUS | 5,0 | 6,5 | 6,8 |
NSi | 5,6 | 5,0 | 5,6 |
SD | 9,6 | 10,8 | 10,2 |
SDS | 12,9 | 14,0 | 13,9 |
SMC | 9,7 | 6,3 | 7,9 |
ZaAB | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
ZL | 6,0 | 5,8 | 6,5 |
SLS | 2,0 | 1,0 | – |
druge | 0,4 | 2,2 | 2,6 |
ne vem | 33,2 | 31,4 | 29,0 |
ne bi volil | 15,1 | 16,8 | 17,3 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 13,4 | 12 |
NSi | 11,0 | 10 |
SD | 20,0 | 17 |
SDS | 27,3 | 24 |
SMC | 15,5 | 14 |
ZL | 12,8 | 11 |
Zaradi Agrokorjevih finančnih težav se pojavljajo ideje, naj se Mercator vrne v slovensko last. Podjetje sicer velja za močno zadolženo. Bi bili vi osebno pripravljeni kupiti Mercatorjeve delnice?
% | |
da | 30,9 |
ne | 69,1 |
Pojavljajo se ideje, da naj Mercator, če bo naprodaj, odkupi slovenska država. Kakšno je vaše stališče o tem, naj država kupi Mercator ali ne?
% | |
da | 55,0 |
ne | 35,1 |
ne vem | 9,9 |
Ninamedia, 18. – 20. april 2017 n=700