Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
mar. 17 | apr. 17 | maj 17 | |
uspešno | 35,8 | 31,2 | 35,4 |
neuspešno | 62,6 | 66,8 | 60,2 |
ne vem | 1,6 | 2,0 | 4,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
mar. 17 | apr. 17 | maj 17 | |
DeSUS | 6,5 | 6,8 | 5,5 |
NSi | 5,0 | 5,6 | 5,2 |
SD | 10,8 | 10,2 | 12,9 |
SDS | 14,0 | 13,9 | 14,1 |
SMC | 6,3 | 7,9 | 8,1 |
Zavezništvo | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
ZL | 5,8 | 6,5 | 7,9 |
SLS | 1,0 | – | 2,4 |
druge | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
ne vem | 31,4 | 29,0 | 28,5 |
ne bi volil | 16,8 | 17,3 | 11,0 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 11,2 | 10 |
NSi | 9,7 | 8 |
SD | 24,0 | 21 |
SDS | 26,3 | 23 |
SMC | 15,1 | 13 |
ZL | 14,7 | 13 |
Tožilstvo trdi, da je politik Janez Janša del svojega premoženja pridobil na nezakonit način in zahteva odvzem tega premoženja. Janez Janša te obtožbe zanika, dokazuje, da je izvor njegovega premoženja zakonit in trdi, da so obtožbe tožilstva politično motivirane. Komu verjamete, tožilstvu ali Janezu Janši?
% | |
tožilstvu | 57,3 |
Janezu Janši | 23,7 |
ne vem | 19,0 |
Državni zbor je potrdil zakon o izgradnji in upravljanju drugega železniškega tira Divača – Koper, del javnosti pa zahteva referendum o tem zakonu. Ali mislite, da bi bil referendum o zakonu o drugem tiru potreben?
% | |
da | 26,9 |
ne | 63,8 |
ne vem | 9,3 |
Ninamedia, 9. – 11. maj 2017 n=700