Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jul. 17 | avg. 17 | sep. 17 | |
uspešno | 30,0 | 33,5 | 39,1 |
neuspešno | 64,3 | 61,2 | 55,7 |
ne vem | 5,7 | 5,3 | 5,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jul. 17 | avg. 17 | sep. 17 | |
DeSUS | 5,4 | 5,1 | 4,5 |
NSi | 5,2 | 6,1 | 5,5 |
SD | 11,2 | 11,5 | 13,0 |
SDS | 13,0 | 13,5 | 14,2 |
SMC | 8,8 | 10,2 | 10,1 |
Zavezništvo | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
Levica | 8,5 | 7,2 | 6,3 |
SLS | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
druge | 3,2 | 2,2 | 3,6 |
ne vem | 23,4 | 29,2 | 32,8 |
ne bi volil | 17,8 | 12,9 | 8,5 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 8,3 | 7 |
NSi | 10,3 | 9 |
SD | 24,2 | 21 |
SDS | 26,5 | 23 |
SMC | 18,8 | 17 |
Levica | 11,8 | 11 |
Ali se boste udeležili referenduma o 2. tiru, ki bo v nedeljo 24. septembra?
% | |
zagotovo ne | 15,8 |
verjetno ne | 13,4 |
verjetno da | 22,1 |
zagotovo da | 44,0 |
ne vem, b.o | 4,7 |
Ali boste na referendumu podprli zakon o 2. tiru?
% | |
da | 53,3 |
ne | 28,8 |
ne vem, b.o | 17,9 |
- oktobra bodo predsedniške volitve. Ali nam lahko zaupate za katerega kandidata boste glasovali?
% | |
Borut Pahor | 38,3 |
Marjan Šarec | 17,2 |
Ljudmila Novak | 2,8 |
Suzana Lara Krause | – |
Romana Tomc | 4,4 |
Boris Popovič | 0,5 |
Maja Makovec Brenčič | 0,9 |
Angelca Likovič | 0,9 |
Andrej Rozman Roza | 0,3 |
Luj Šprohar | – |
Milan Jazbec | 0,9 |
drugo | 0,3 |
ne vem | 29,4 |
ne bom volil/a | 4,2 |
Ninamedia, 12. –14. september 2017 n=700