Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| okt. 17 | nov. 17 | dec. 17 | |
| uspešno | 39,2 | 40,6 | 41,5 |
| neuspešno | 54,2 | 54,5 | 54,9 |
| ne vem | 6,5 | 4,9 | 3,5 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| okt. 17 | nov. 17 | dec. 17 | |
| DeSUS | 5,8 | 5,8 | 6,3 |
| NSi | 5,8 | 4,8 | 4,2 |
| SD | 17,1 | 13,1 | 11,9 |
| SDS | 15,1 | 13,6 | 12,9 |
| SMC | 9,7 | 8,1 | 8,0 |
| Stranka Alenke Bratušek | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Levica | 5,8 | 5,4 | 5,1 |
| SLS | 1,0 | 1,8 | 2,2 |
| Lista M. Šarca | 3,0 | 5,5 | |
| druge | 2,0 | 3,8 | 2,1 |
| ne vem | 30,2 | 28,3 | 29,6 |
| ne bi volil | 6,5 | 11,6 | 11,5 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| DeSUS | 11,7 | 10 |
| NSi | 7,8 | 7 |
| SD | 22,1 | 20 |
| SDS | 23,9 | 21 |
| SMC | 14,8 | 13 |
| Levica | 9,5 | 8 |
| Lista M. Šarca | 10,2 | 9 |
Kako ocenjujete življenjske razmere v letu 2017 v primerjavi z letom 2016?
| 2015 | 2017 | |
| razmere so slabše | 43,4 | 19,7 |
| razmere so enake | 46,6 | 46,4 |
| razmere so boljše | 9,7 | 33,7 |
| ne vem, ne morem oceniti | 0,2 | 0,2 |
Kdo ob novem letu obdaruje vaše otroke/vnuke?
| 2015 | 2017 | |
| Dedek Mraz | 9,8 | 10,8 |
| Božiček | 33,5 | 35,0 |
| oba | 26,0 | 37,2 |
| noben | 20,9 | 11,7 |
| nimam otrok/vnukov | 8,8 | 4,3 |
| ne vem | 1,1 | 0,9 |
Ninamedia, 12. – 14. december 2017 n=700
