Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
nov. 17 | dec. 17 | jan. 18 | |
uspešno | 40,6 | 41,5 | 38,6 |
neuspešno | 54,5 | 54,9 | 56,1 |
ne vem | 4,9 | 3,5 | 5,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
nov. 17 | dec. 17 | jan. 18 | |
DeSUS | 5,8 | 6,3 | 5,2 |
NSi | 4,8 | 4,2 | 3,5 |
SD | 13,1 | 11,9 | 13,7 |
SDS | 13,6 | 12,9 | 11,9 |
SMC | 8,1 | 8,0 | 8,3 |
Stranka Alenke Bratušek | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
Levica | 5,4 | 5,1 | 5,2 |
Lista Marjana Šarca | 3,0 | 5,5 | 8,8 |
SLS | 1,8 | 2,2 | 2,8 |
druge | 3,8 | 2,1 | 2,6 |
ne vem | 28,3 | 29,6 | 31,1 |
ne bi volil | 11,6 | 11,5 | 7,0 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 8,8 | 8 |
NSi | 5,9 | 5 |
SD | 23,1 | 20 |
SDS | 20,0 | 18 |
SMC | 14,0 | 12 |
Stranka Alenke Bratušek | 0,0 | 0 |
Levica | 8,8 | 8 |
Lista Marjana Šarca | 14,8 | 13 |
SLS | 4,7 | 4 |
Kaj menite o posojilu, ki ga je stranka SDS najela pri fizični osebi iz Bosne in Hercegovine za financiranje volilne kampanje:
% | |
posojilo je sporno | 72,8 |
posojilo ni sporno | 14,4 |
ne vem, ne poznam | 12,8 |
Ali je po vašem mnenju stranka SDS zadovoljivo pojasnila, zakaj je posojilo najela pri fizični osebi iz BiH?
% | |
da | 13,7 |
ne | 69,3 |
ne vem | 16,9 |
Ninamedia, 16. – 18. januar 2017 n=700