Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jan 19 | feb 19 | mar 19 | |
uspešno | 56,1 | 69,9 | 60,3 |
neuspešno | 29,1 | 24,0 | 35,0 |
ne vem | 14,8 | 6,1 | 4,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jan 19 | feb 19 | mar 19 | |
DeSUS | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
NSi | 4,1 | 3,9 | 8,2 |
SD | 11,7 | 8,9 | 8,1 |
SDS | 16,9 | 11,6 | 13,7 |
SMC | 3,1 | 2,7 | 0,4 |
Stranka Alenke Bratušek | 2,5 | 2,9 | 1,9 |
Levica | 7,1 | 6,2 | 6,2 |
LMŠ | 18,0 | 31,3 | 28,0 |
SNS | 1,7 | 2,5 | 2,4 |
SLS | 3,1 | 2,5 | 1,7 |
druge stranke | 0,1 | 0,7 | 1,0 |
ne vem | 21,8 | 19,7 | 20,1 |
ne bi volil | 7,0 | 4,2 | 5,4 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Piratska stranka (2x), Zeleni Slovenije (2x), Krščanski demokrati, Stranka Bojana Požarja.
Ena od pravic, ki jo imate kot evropski državljan, je sodelovanje na volitvah za Evropski parlament. Ali se boste udeležili volitev za Evropski parlament 26. maja 2019?
% | |
zagotovo ne | 12,0 |
najverjetneje ne | 3,5 |
najverjetneje da | 29,3 |
zagotovo da | 36,0 |
ne vem, nisem še odločen | 19,1 |
Prosimo povejte, za katero od navedenih strank boste glasovali na volitvah za Evropski parlament? Če nameravate glasovati za kakšno od drugih strank, to posebej navedite.
Odgovarjajo tisti, ki se nameravajo zagotovo ali verjetno udeležiti volitev ter tisti, ki še ne vedo.
VSI | zagotovo da | najverjetneje da | |
DeSUS | 4,7 | 4,3 | 5,8 |
NSi | 10,6 | 12,7 | 6,5 |
SD | 10,8 | 13,2 | 5,7 |
SDS | 14,1 | 14,1 | 15,4 |
SMC | 0,5 | 0,6 | – |
SAB | 3,1 | 2,1 | 6,7 |
Levica | 6,7 | 7,0 | 5,8 |
LMŠ | 17,1 | 14,2 | 21,2 |
SNS | 2,8 | 1,0 | 5,9 |
druge stranke | 2,4 | 2,9 | 1,5 |
ne vem | 27,2 | 27,9 | 25,5 |
Kaj bo odločilno pri vaši izbiri, stranka ali ime nosilca kandidatne liste?
% | |
stranka | 34,6 |
ime nosilca kandidatne liste | 58,5 |
ne vem | 6,9 |
Ninamedia, 12. – 14. marec 2019 n=700