Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
feb 19 | mar 19 | apr 19 | |
uspešno | 69,9 | 60,3 | 61,0 |
neuspešno | 24,0 | 35,0 | 32,6 |
ne vem | 6,1 | 4,7 | 6,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
feb 19 | mar 19 | apr 19 | |
DeSUS | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
NSi | 3,9 | 8,2 | 7,1 |
SD | 8,9 | 8,1 | 9,6 |
SDS | 11,6 | 13,7 | 14,2 |
SMC | 2,7 | 0,4 | 0,5 |
SAB | 2,9 | 1,9 | 1,9 |
Levica | 6,2 | 6,2 | 6,4 |
LMŠ | 31,3 | 28,0 | 26,2 |
SNS | 2,5 | 2,4 | 1,5 |
SLS | 2,5 | 1,7 | 0,6 |
druge stranke | 0,7 | 1,0 | 0,5 |
ne vem | 19,7 | 20,1 | 20,5 |
ne bi volil | 4,2 | 5,4 | 7,9 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Piratska stranka (3x), DOM.
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,6 | 4 |
NSi | 10,6 | 9 |
SD | 14,4 | 12 |
SDS | 21,3 | 18 |
Levica | 9,6 | 8 |
LMŠ | 39,4 | 37 |
Če bi na volitvah za Evropski parlament nastopile naslednje liste z navedenimi nosilci, kateri bi dali svoj glas?
% | 100 % | |
DeSUS z Igorjem Šoltesom | 8,2 | 10,5 |
Koalicija SDS in SLS z Milanom Zverom | 15,7 | 20,1 |
SD s Tanjo Fajon | 16,9 | 21,6 |
NSi z Ljudmilo Novak | 8,3 | 10,6 |
LMŠ z Ireno Jovevo | 16,9 | 21,6 |
Levica z Violeto Tomić | 7,0 | 8,9 |
SAB z Angeliko Mlinar | 4,2 | 5,4 |
SMC z Gregorjem Peričem | 0,6 | 0,7 |
drugo* | 0,5 | 0,6 |
ne vem, nisem še odločen/A | 14,8 | |
volitev se ne bom udeležil/a | 6,9 |
*Pod druge liste so anketiranci navedli: SNS (2x), NSi s Turkom, DOM Brščič.
Slovenska vojska (SV) več let zapored prejema nezadostno oceno za njeno pripravljenost v vojni in zadostno oziroma dobro oceno za pripravljenost v miru. Kdo pa je po vašem mnenju odgovoren za te nizke ocene pripravljenosti SV?
% | |
Slovenska vojska | 11,9 |
vlada | 64,5 |
oboji | 16,4 |
ne vem | 7,2 |
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za slabo pripravljenost SV?
% | |
pomanjkanje finančnih sredstev | 40,2 |
pomanjkanje tehničnih sredstev | 4,2 |
slaba strokovna usposobljenost pripadnikov SV | 27,6 |
vse po malem | 19,3 |
ne vem | 8,9 |
Ali menite, da bi morala država povečati delež sredstev za vojsko ali ne?
% | |
da, SV bi morala prejemati več sredstev | 54,3 |
ne, delež sredstev za financiranje SV je ustrezen | 37,0 |
ne vem, ne morem oceniti | 8,7 |
Ninamedia, 9. – 11. april 2019 n=700