Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
sep 19 | okt 19 | nov 19 | |
uspešno | 60,6 | 49,2 | 44,6 |
neuspešno | 36,0 | 48,2 | 49,0 |
ne vem | 3,4 | 2,6 | 6,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
sep 19 | okt 19 | nov 19 | |
DeSUS | 3,1 | 3,4 | 3,2 |
NSi | 4,7 | 5,2 | 7,4 |
SD | 9,8 | 10,4 | 7,1 |
SDS | 15,5 | 14,7 | 13,5 |
SMC | 0,9 | 1,3 | 0,6 |
SAB | 1,9 | 1,0 | 0,9 |
Levica | 6,9 | 6,2 | 6,6 |
LMŠ | 23,3 | 20,1 | 21,3 |
SNS | 2,1 | 0,9 | 1,1 |
SLS | 3,0 | 1,8 | 1,7 |
druge stranke | 1,1 | 0,2 | 1,0 |
ne vem | 17,9 | 19,8 | 24,1 |
ne bi volil | 9,7 | 15,0 | 11,4 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: DOM (2x), Pirati (2x), PS.
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 5,4 | 5 |
NSi | 12,5 | 11 |
SD | 12,0 | 10 |
SDS | 22,8 | 20 |
Levica | 11,2 | 10 |
LMŠ | 36,0 | 32 |
Ninamedia, 12. – 14. november 2019 n=700