Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| nov 19 | dec 19 | jan 20 | |
| uspešno | 44,6 | 50,4 | 50,6 |
| neuspešno | 49,0 | 45,1 | 40,9 |
| ne vem | 6,4 | 4,5 | 8,5 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| nov 19 | dec 19 | jan 20 | |
| DeSUS | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| NSi | 7,4 | 5,3 | 6,5 |
| SD | 7,1 | 9,7 | 8,1 |
| SDS | 13,5 | 16,6 | 16,9 |
| SMC | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| SAB | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Levica | 6,6 | 6,5 | 6,0 |
| LMŠ | 21,3 | 20,2 | 19,4 |
| SNS | 1,1 | 2,5 | 2,3 |
| SLS | 1,7 | 2,8 | 2,4 |
| druge stranke | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| ne vem | 24,1 | 23,1 | 23,7 |
| ne bi volil | 11,4 | 8,3 | 9,8 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| DeSUS | 4,8 | 4 |
| NSi | 10,9 | 10 |
| SD | 13,5 | 12 |
| SDS | 28,3 | 25 |
| Levica | 10,0 | 9 |
| LMŠ | 32,4 | 28 |
Ali odobravate začasni umik kontingenta Slovenske vojske iz mednarodne protiteroristične misije (»Neomajna odločnost«) v Iraku?
| % | |
| da | 54,3 |
| ne | 37,9 |
| ne vem | 7,9 |
Ali sicer odobravate sodelovanje vojakov Slovenske vojske v mednarodnih vojaških operacijah in misijah, in sicer:
| odobravam | ne odobravam | ne vem, ne poznam | |
| na Balkanu (Kosovo, BiH, Srbija, Makedonija) | 70,6 | 25,6 | 3,8 |
| na Bližnjem vzhodu (Sirija, Libanon, Irak) | 38,6 | 56,4 | 5,0 |
| v Afganistanu | 32,9 | 62,0 | 5,1 |
| v Afriki (Mali) | 36,7 | 54,7 | 8,6 |
| v Latviji (večnacionalne bataljonske bojne skupine) | 40,9 | 47,7 | 11,4 |
| v Italiji | 57,5 | 32,7 | 9,7 |
Ali soglašate s članstvom Slovenije v zvezi Nato?
| % | |
| da | 68,5 |
| ne | 21,8 |
| ne vem | 9,7 |
Ninamedia, 14. – 16. januar 2020 n=700
