Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
maj 20 | jun 20 | jul 20 | |
uspešno | 47,3 | 48,4 | 48,5 |
neuspešno | 46,5 | 45,8 | 46,1 |
ne vem | 6,2 | 5,9 | 5,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
maj 20 | jun 20 | jul 20 | |
DeSUS | 3,7 | 2,9 | 2,8 |
NSi | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
SD | 8,2 | 15,2 | 14,7 |
SDS | 22,1 | 22,7 | 22,7 |
SMC | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
SAB | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Levica | 6,1 | 8,2 | 6,7 |
LMŠ | 12,2 | 10,9 | 10,8 |
SNS | 1,8 | 1,4 | 0,5 |
SLS | 1,8 | 1,1 | 1,8 |
druge stranke | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
ne vem | 27,8 | 22,6 | 24,2 |
ne bi volil | 9,8 | 8,9 | 9,5 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,5 | 4 |
NSi | 6,9 | 6 |
SD | 23,7 | 21 |
SDS | 36,6 | 32 |
Levica | 10,8 | 10 |
LMŠ | 17,4 | 15 |
Slovenija uvaja mobilno aplikacijo o stikih z okuženimi z novim koronavirusom (covid-19). Uporaba aplikacije bo prostovoljna. Ali se strinjate z uvajanjem take aplikacije?
% | |
da | 59,3 |
ne | 32,7 |
ne vem | 8,0 |
Ali ste vi osebno pripravljeni uporabljati to aplikacijo, da bi izvedeli, ali ste bili v stiku z okuženo osebo?
% | |
da | 47,7 |
ne | 45,2 |
ne vem | 7,1 |
Ninamedia, 14. – 16. julij 2020 n=700