Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jun 20 | jul 20 | avg 20 | |
uspešno | 48,4 | 48,5 | 42,4 |
neuspešno | 45,8 | 46,1 | 52,3 |
ne vem | 5,9 | 5,4 | 5,3 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jun 20 | jul 20 | avg 20 | |
DeSUS | 2,9 | 2,8 | 1,8 |
NSi | 3,9 | 4,3 | 5,7 |
SD | 15,2 | 14,7 | 13,9 |
SDS | 22,7 | 22,7 | 23,2 |
SMC | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
SAB | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
Levica | 8,2 | 6,7 | 6,6 |
LMŠ | 10,9 | 10,8 | 9,4 |
SNS | 1,4 | 0,5 | 2,1 |
SLS | 1,1 | 1,8 | 0,3 |
druge stranke | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
ne vem | 22,6 | 24,2 | 25,9 |
ne bi volil | 8,9 | 9,5 | 9,3 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 9,7 | 8 |
SD | 23,6 | 21 |
SDS | 39,5 | 35 |
Levica | 11,2 | 10 |
LMŠ | 16,0 | 14 |
Poslanska skupina DeSUS je predsednico stranke Aleksandro Pivec pozvala k takojšnjemu brezpogojnemu odstopu s položaja predsednice DeSUS. Se vam zdi ta poziv poslancev DeSUS upravičen?
% | |
da | 51,9 |
ne | 35,0 |
ne vem | 13,1 |
Ninamedia, 11. – 13. avgust 2020 n=700