Vox populi – april 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
feb 21 | mar 21 | apr 21 | |
uspešno | 29,1 | 28,4 | 29,5 |
neuspešno | 64,1 | 67,2 | 67,3 |
ne vem | 6,8 | 4,4 | 3,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
feb 21 | mar 21 | apr 21 | |
DeSUS | 3,1 | 1,1 | 0,3 |
NSi | 4,2 | 4,2 | 7,4 |
SD | 13,1 | 12,9 | 13,2 |
SDS | 17,1 | 18,9 | 19,0 |
SMC | 1,0 | 0,9 | 0,3 |
SAB | 3,1 | 3,8 | 3,6 |
Levica | 8,8 | 7,7 | 6,9 |
LMŠ | 10,2 | 8,8 | 10,1 |
SNS | 1,2 | 1,7 | 0,2 |
SLS | 2,1 | 1,9 | 1,2 |
druge stranke | 0,3 | 1,6 | 1,8 |
ne vem | 27,2 | 30,3 | 28,7 |
ne bi volil | 8,7 | 6,2 | 7,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 12,3 | 11 |
SD | 21,9 | 19 |
SDS | 31,6 | 28 |
SAB | 6,0 | 5 |
Levica | 11,5 | 10 |
LMŠ | 16,8 | 15 |
Ali ste v času epidemije covid-19 imeli kakšne težave z dostopnostjo do zdravstvenih storitev, ki niso povezane z epidemijo covid-19?
% | |
da | 20,6 |
ne | 51,4 |
nisem potreboval zdravstvenih storitev | 28,0 |
Odgovarjajo tisti, ki so imeli težave z dostopnostjo zdravstvenih storitev.
Kakšne vrste težav z dostopnostjo zdravstvenih storitev ste imeli? (Več možnih odgovorov.)
% | |
težje sem dostopal do osebnega zdravnika (primarna raven) | 77,3 |
težje sem prišel do napotnice (za sekundarno in terciarno raven) | 22,4 |
zaradi epidemije je bila odpovedana že naročena zdravstvena storitev | 44,6 |
Ninamedia, 13. – 15. april 2021 n=700