VOX – maj 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
mar 21 | apr 21 | maj 21 | |
uspešno | 28,4 | 29,5 | 26,1 |
neuspešno | 67,2 | 67,3 | 70,2 |
ne vem | 4,4 | 3,2 | 3,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
mar 21 | apr 21 | maj 21 | |
DeSUS | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
NSi | 4,2 | 7,4 | 7,3 |
SD | 12,9 | 13,2 | 13,1 |
SDS | 18,9 | 19,0 | 18,1 |
SMC | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
SAB | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
Levica | 7,7 | 6,9 | 7,3 |
LMŠ | 8,8 | 10,1 | 8,2 |
SNS | 1,7 | 0,2 | 1,0 |
SLS | 1,9 | 1,2 | 1,9 |
druge stranke | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
ne vem | 30,3 | 28,7 | 32,9 |
ne bi volil | 6,2 | 7,4 | 4,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 12,7 | 11 |
SD | 22,7 | 20 |
SDS | 31,4 | 28 |
SAB | 6,3 | 5 |
Levica | 12,7 | 11 |
LMŠ | 14,2 | 13 |
Ninamedia, 11. – 13. maj 2021 n=700