VOX – junij 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
apr 21 | maj 21 | jun 21 | |
uspešno | 29,5 | 26,1 | 29,8 |
neuspešno | 67,3 | 70,2 | 66,1 |
ne vem | 3,2 | 3,6 | 4,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
apr 21 | maj 21 | jun 21 | |
DeSUS | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
NSi | 7,4 | 7,3 | 6,5 |
SD | 13,2 | 13,1 | 12,1 |
SDS | 19,0 | 18,1 | 19,1 |
SMC | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
SAB | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
Levica | 6,9 | 7,3 | 6,9 |
LMŠ | 10,1 | 8,2 | 8,8 |
SNS | 0,2 | 1,0 | 1,1 |
SLS | 1,2 | 1,9 | 2,3 |
druge stranke | 1,8 | 1,0 | 0,8 |
ne vem | 28,7 | 32,9 | 30,5 |
ne bi volil | 7,4 | 4,4 | 6,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 11,4 | 10 |
SD | 21,3 | 19 |
SDS | 33,6 | 29 |
SAB | 6,0 | 5 |
Levica | 12,1 | 11 |
LMŠ | 15,5 | 14 |
Pred 30 leti se je Slovenija osamosvojila. Ali je novonastala država upravičila vaša pričakovanja?
junij 2016 | junij 2021 | |
da | 20,5 | 32,9 |
ne | 73,5 | 61,8 |
ne vem | 6,0 | 5,3 |
Ocenite z ocenami od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen), kako ste v Sloveniji zadovoljni:
junij 2021 | |||||||
zelo nezadovoljen | nezadovoljen | niti niti | zadovoljen | zelo zadovoljen | ne vem | povp. | |
z delovanjem demokracije | 19,9 | 30,8 | 32,6 | 12,0 | 4,6 | 0,1 | 2,51 |
z lastnimi materialnimi razmerami | 6,0 | 12,3 | 38,3 | 31,0 | 11,2 | 1,2 | 3,30 |
s socialno varnostjo | 7,9 | 15,7 | 34,2 | 31,3 | 10,3 | 0,6 | 3,21 |
s stopnjo osebne varnosti | 1,8 | 6,5 | 16,7 | 46,6 | 28,2 | 0,2 | 3,93 |
junij 2011 | |||||||
zelo nezadovoljen | nezadovoljen | niti niti | zadovoljen | zelo zadovoljen | ne vem | povp. | |
z delovanjem demokracije | 25,7 | 26,8 | 37,9 | 6,1 | 3,2 | 0,2 | 2,34 |
z lastnimi materialnimi razmerami | 12,1 | 17,7 | 40,6 | 24,2 | 5,4 | 0,1 | 2,93 |
s socialno varnostjo | 11,8 | 17,7 | 38,5 | 25,4 | 6,1 | 0,5 | 2,96 |
s stopnjo osebne varnosti | 3,1 | 6,4 | 21,4 | 47,8 | 20,6 | 0,8 | 3,77 |
Ali vi osebno danes živite boljše, slabše ali enako kot ste živeli pred tridesetimi* leti?
* V raziskavi junij 2011 smo spraševali za obdobje pred dvajsetimi leti, kar koledarsko pomeni enako obdobje.
junij 2011 | junij 2021 | |
boljše | 26,5 | 32,8 |
slabše | 38,6 | 28,3 |
enako | 26,6 | 27,2 |
ne vem, ne morem odgovoriti | 8,2 | 11,7 |
Če bi imeli možnost živeti v kakšni drugi državi, ali bi to možnost izkoristili ali ne?
junij 2011 | junij 2021 | |
da | 33,5 | 25,2 |
ne | 64,2 | 74,1 |
ne vem | 2,3 | 0,7 |
Kaj menite, ali so državljani držav, ki vam jih bomo navedli, danes v glavnem zadovoljni s pogoji življenja v njihovi državi ali niso zadovoljni?
junij 2021 | |||
zadovoljni | nezadovoljni | ne vem | |
Slovenija | 35,1 | 45,1 | 19,8 |
Hrvaška | 30,7 | 48,8 | 20,5 |
BiH | 7,8 | 72,5 | 19,8 |
Srbija | 26,9 | 46,3 | 26,8 |
junij 2011 | |||
zadovoljni | nezadovoljni | ne vem | |
Slovenija | 28,1 | 70,0 | 1,9 |
Hrvaška | 22,5 | 67,4 | 10,2 |
BiH | 16,8 | 63,7 | 19,5 |
Srbija | 18,9 | 63,7 | 17,4 |
Ali naj Slovenija na posameznih področjih sodeluje z naslednjimi državami?
junij 2021 | |||
da | ne | ne vem | |
na gospodarskem področju s HRVAŠKO | 87,6 | 11,0 | 1,3 |
na gospodarskem področju s SRBIJO | 89,2 | 8,1 | 2,6 |
na gospodarskem področju z BiH | 85,1 | 11,2 | 3,7 |
na političnem področju s HRVAŠKO | 71,3 | 21,0 | 7,7 |
na političnem področju s SRBIJO | 75,3 | 15,0 | 9,8 |
na političnem področju z BiH | 75,0 | 14,2 | 10,9 |
na obrambnem področju s HRVAŠKO | 60,3 | 27,6 | 12,1 |
na obrambnem področju s SRBIJO | 53,4 | 31,1 | 15,4 |
na obrambnem področju z BiH | 52,3 | 31,7 | 16,0 |
junij 2011 | |||
da | ne | ne vem | |
na gospodarskem področju s HRVAŠKO | 90,6 | 6,5 | 2,9 |
na gospodarskem področju s SRBIJO | 91,3 | 5,1 | 3,7 |
na gospodarskem področju z BiH | 88,7 | 7,1 | 4,2 |
na političnem področju s HRVAŠKO | 73,2 | 20,2 | 6,6 |
na političnem področju s SRBIJO | 77,1 | 15,2 | 7,7 |
na političnem področju z BiH | 79,2 | 12,6 | 8,2 |
na obrambnem področju s HRVAŠKO | 51,5 | 34,9 | 13,5 |
na obrambnem področju s SRBIJO | 46,5 | 40,2 | 13,3 |
na obrambnem področju z BiH | 49,9 | 35,5 | 14,6 |
Kateremu od navedenih tujih investitorjev bi dali prednost, če bi želel investirati v naši državi?
junij 2011 | junij 2021 | |
investitorju iz Hrvaške | 25,7 | 33,0 |
investitorju iz Srbije | 32,7 | 29,1 |
investitorju iz BiH | 12,3 | 6,5 |
ne vem | 12,5 | 17,5 |
nobenemu | 16,8 | 13,9 |
Ninamedia, 15. – 17. junij 2021 n=700