VOX – julij 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
maj 21 | jun 21 | jul 21 | |
uspešno | 26,1 | 29,8 | 26,0 |
neuspešno | 70,2 | 66,1 | 71,9 |
ne vem | 3,6 | 4,1 | 2,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
maj 21 | jun 21 | jul 21 | |
DeSUS | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
NSi | 7,3 | 6,5 | 4,7 |
SD | 13,1 | 12,1 | 12,7 |
SDS | 18,1 | 19,1 | 18,2 |
SMC | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
SAB | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
Levica | 7,3 | 6,9 | 10,1 |
LMŠ | 8,2 | 8,8 | 9,2 |
SNS | 1,0 | 1,1 | 0,6 |
SLS | 1,9 | 2,3 | 1,1 |
druge stranke | 1,0 | 0,8 | 2,7 |
ne vem | 32,9 | 30,5 | 29,6 |
ne bi volil | 4,4 | 6,9 | 6,5 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 8,0 | 7 |
SD | 21,7 | 19 |
SDS | 31,1 | 28 |
SAB | 6,1 | 5 |
Levica | 17,3 | 15 |
LMŠ | 15,7 | 14 |
Kako ste glasovali na referendumu o noveli zakona o vodah?
% | |
glasoval sem ZA novelo zakona o vodah | 12,2 |
glasoval sem PROTI noveli zakona o vodah | 60,9 |
nisem glasoval | 24,2 |
ne želim povedati | 2,8 |
Odgovarjajo tisti, ki so glasovali ZA.
Zakaj ste glasovali ZA novelo zakona o vodah?
% | |
ker je bil zakon dober in je dobro ščitil vodne vire | 67,1 |
ker zaupam vladi | 24,3 |
drugo | 6,3 |
ne želim povedati | 2,3 |
Odgovarjajo tisti, ki so glasovali PROTI.
Zakaj ste glasovali PROTI noveli zakona o vodah?
% | |
ker je bil zakon slab in ni ščitil vodnih virov | 59,9 |
ker ne zaupam vladi | 28,2 |
drugo | 8,8 |
ne želim povedati | 3,0 |
Ninamedia, 13. – 15. julij 2021 n=700