VOX – september 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| jul 21 | avg 21 | sep 21 | |
| uspešno | 26,0 | 27,4 | 28,1 |
| neuspešno | 71,9 | 69,5 | 69,3 |
| ne vem | 2,1 | 3,0 | 2,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| jul 21 | avg 21 | sep 21 | |
| DeSUS | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| NSi | 4,7 | 5,5 | 5,3 |
| SD | 12,7 | 12,2 | 13,3 |
| SDS | 18,2 | 18,0 | 18,4 |
| SMC | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
| SAB | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
| Levica | 10,1 | 8,9 | 9,2 |
| LMŠ | 9,2 | 8,5 | 8,9 |
| SNS | 0,6 | 1,4 | 1,6 |
| SLS | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| druge stranke | 2,7 | 1,8 | 2,5 |
| ne vem | 29,6 | 30,4 | 27,0 |
| ne bi volil | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| NSi | 9,0 | 8 |
| SD | 22,7 | 20 |
| SDS | 31,4 | 28 |
| SAB | 6,0 | 5 |
| Levica | 15,7 | 14 |
| LMŠ | 15,2 | 13 |
Vlada je odločila, da je izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) obvezno za vse zaposlene, samozaposlene in za uporabnike vseh storitev. Ali se vam zdi ta ukrep smiseln?
| % | |
| sploh ni smiseln | 17,0 |
| ni smiseln | 15,5 |
| niti niti | 12,2 |
| smiseln | 23,9 |
| popolnoma smiseln | 28,9 |
| ne vem, ne morem oceniti | 2,5 |
| Povprečna ocena: | 3,33 |
Ali menite, da bomo državljani Slovenije upoštevali sprejete ukrepe?
| % | |
| da | 13,5 |
| deloma | 62,5 |
| ne | 19,1 |
| ne vem, ne morem oceniti | 4,9 |
Ali menite, da bi morali predpisati obvezno cepljenje proti covid-19?
| % | |
| da | 48,9 |
| ne | 46,7 |
| ne povem | 4,3 |
Ninamedia, 14. – 16. september 2021 n=700
