VOX – avgust 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jun 21 | jul 21 | avg 21 | |
uspešno | 29,8 | 26,0 | 27,4 |
neuspešno | 66,1 | 71,9 | 69,5 |
ne vem | 4,1 | 2,1 | 3,0 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jun 21 | jul 21 | avg 21 | |
DeSUS | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
NSi | 6,5 | 4,7 | 5,5 |
SD | 12,1 | 12,7 | 12,2 |
SDS | 19,1 | 18,2 | 18,0 |
SMC | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
SAB | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
Levica | 6,9 | 10,1 | 8,9 |
LMŠ | 8,8 | 9,2 | 8,5 |
SNS | 1,1 | 0,6 | 1,4 |
SLS | 2,3 | 1,1 | 1,4 |
druge stranke | 0,8 | 2,7 | 1,8 |
ne vem | 30,5 | 29,6 | 30,4 |
ne bi volil | 6,9 | 6,5 | 6,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 9,8 | 9 |
SD | 21,6 | 19 |
SDS | 31,8 | 28 |
SAB | 6,1 | 5 |
Levica | 15,6 | 14 |
LMŠ | 15,1 | 13 |
Ali ste se cepili?
% | |
da | 63,8 |
ne | 30,9 |
ne povem | 5,3 |
Odgovarjajo tisti, ki so se cepili.
Zakaj ste se cepili? Prosimo, navedite za vas najpomembnejši razlog za tako odločitev.
% | |
da zaščitim sebe in svoje bližnje | 64,1 |
ker sem prepričan, da se pred covid-19 lahko zaščitimo le s kolektivno precepljenostjo | 13,2 |
ker zaupam priporočilom medicinske stroke za cepljenje | 9,8 |
ker sem si s cepljenjem olajšal prost vstop v javne prostore in možnost potovanj | 8,3 |
ker sem se moral cepiti (zahteva delodajalca ipd.) | 2,9 |
ker zaupam ustanovam, ki priporočajo cepljenje | 1,4 |
ker so me v to prepričali ljudje, ki jim zaupam (sorodniki, prijatelji, znanci, sodelavci, istomisleči) | 0,2 |
drugo | 0,2 |
ne vem, brez razloga | 0,0 |
Odgovarjajo tisti, ki so niso cepili.
Zakaj se niste cepili? Prosimo, navedite za vas najpomembnejši razlog za tako odločitev.
% | |
zaradi osebnih zdravstvenih razlogov | 18,7 |
ne zaupam v varnost cepiv proti covid-19 | 16,9 |
ker sem prebolevnik in ni še čas za cepljenje | 15,5 |
bojim se stranskih učinkov | 10,3 |
ker je cepljenje nepotrebno, saj covid-19 ni zelo nevaren | 6,5 |
ne zaupam ustanovam, ki priporočajo cepljenje | 6,2 |
ne zaupam priporočilom medicinske stroke za cepljenje | 3,8 |
ker so me v to prepričali ljudje, ki jim zaupam (sorodniki, prijatelji, znanci, sodelavci, istomisleči) | 3,1 |
ker nasprotujem covid-19 cepljenju | 1,7 |
ker nasprotujem cepljenju nasploh | 1,6 |
nisem mogel dobiti izbranega cepiva | 0,9 |
drugo | 1,5 |
ne vem, brez razloga | 13,3 |
Ali ste bili kdaj v preteklosti že cepljeni proti kateri od nalezljivih bolezni?
% | |
da | 91,5 |
ne | 7,7 |
ne povem | 0,7 |
Ali bi podprli uvedbo obveznega cepljenja proti covid-19?
% | |
da | 47,7 |
ne | 47,1 |
ne povem | 5,2 |
Ninamedia, 10. – 12. avgust 2021 n=700