Volitve 2022 – januar (02)
Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
| jan 22 | |
| zagotovo se ne bom udeležil | 6,6 |
| verjetno se ne bom udeležil | 0,6 |
| morda se bom udeležil | 2,3 |
| verjetno se bom udeležil | 15,4 |
| zagotovo se bom udeležil | 63,0 |
| ne vem, b.o. | 12,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2018?
| jan 22 | |
| DeSUS – Demokratična stranka upokojencev (Karel ERJAVEC) | 2,5 |
| NSi – Nova Slovenija (Matej TONIN) | 4,1 |
| SD – Socialni demokrati (Dejan ŽIDAN) | 11,0 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka (Janez JANŠA) | 18,1 |
| SMC – Stranka Modernega Centra (Miro CERAR) | 1,1 |
| SAB – Stranka Alenke Bratušek (Alenka BRATUŠEK) | 2,6 |
| Levica (Luka MESEC) | 3,5 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca (Marjan ŠAREC) | 11,1 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka (Zmago JELINČIČ) | 1,0 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka (Marko ZIDANŠEK) | 2,4 |
| Zeleni Slovenije (Andrej ČUŠ) | 0,0 |
| druge strank | 0,1 |
| ne vem, ne povem | 28,6 |
| nisem volil | 13,7 |
Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev, ali pa še niso odločeni.
Katero stranko izmed naštetih bi volili na volitvah v državni zbor aprila letos, na katerih bi sodelovale nekatere nove stranke, nekatere od obstoječih pa bi se združile?
(navajali smo imena strank)
| jan 22 | |
| DeSUS – Demokratična stranka upokojencev – Ljubo Jasnič | 1,0 |
| NSi – Nova Slovenija – Matej Tonin | 4,5 |
| SD – Socialni demokrati – Tanja Fajon | 9,9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka – Janez Janša | 18,5 |
| SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,2 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca | 3,9 |
| Levica – Luka Mesec | 6,1 |
| SNS- Slovenska nacionalna stranka – Zmago Jelinčič | 0,2 |
| PoS – skupna lista Povežimo Slovenijo, ki jo sestavljajo Slovenska ljudska stranka, Konkretno, Zeleni Slovenije, Nova ljudska stranka | 2,6 |
| Piratska stranka – Rolando Benjamin Vaz Ferreira | 0,5 |
| Vesna – Uroš Macerl in Urša Zgojznik | 0,5 |
| Gibanje Svoboda – Robert Golob | 16,2 |
| Naša Dežela – Aleksandra Pivec | 1,9 |
| Dobra država – Bojan Dobovšek | 0,2 |
| LIDE – Igor Zorčič | 1,8 |
| druge | 0,2 |
| ne vem, ne povem | 28,9 |
Ninamedia, 25. do 27. januar 2022 n=1050
