Volitve 2022 – januar (01)
Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
jan 22 | |
zagotovo se ne bom udeležil | 11,5 |
verjetno se ne bom udeležil | 6,9 |
morda se bom udeležil | 10,3 |
verjetno se bom udeležil | 8,2 |
zagotovo se bom udeležil | 62,2 |
ne vem, b.o. | 1,0 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2018?
jan 22 | |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev (Karel ERJAVEC) | 2,9 |
NSi – Nova Slovenija (Matej TONIN) | 4,8 |
SD – Socialni demokrati (Dejan ŽIDAN) | 10,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka (Janez JANŠA) | 20,9 |
SMC – Stranka Modernega Centra (Miro CERAR) | 2,8 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek (Alenka BRATUŠEK) | 2,9 |
Levica (Luka MESEC) | 5,8 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca (Marjan ŠAREC) | 11,5 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka (Zmago JELINČIČ) | 1,6 |
SLS – Slovenska ljudska stranka (Marko ZIDANŠEK) | 0,5 |
Zeleni Slovenije (Andrej ČUŠ) | 0,9 |
druge stranke | 0,7 |
ne vem, ne povem | 26,1 |
nisem volil | 8,4 |
Katero stranko izmed naštetih bi volili na volitvah v državni zbor aprila letos, na katerih bi sodelovale nekatere nove stranke, nekatere od obstoječih pa bi se združile?
jan 22 | |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev – Ljubo Jasnič | 0,9 |
NSi – Nova Slovenija – Matej Tonin | 4,5 |
SD – Socialni demokrati – Tanja Fajon | 10,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka – Janez Janša | 15,5 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,1 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 4,3 |
Levica – Luka Mesec | 5,9 |
SLS – Slovenska ljudska stranka – Marjan Podobnik | 1,0 |
SNS- Slovenska nacionalna stranka – Zmago Jelinčič | 0,7 |
Konkretno – Zdravko Počivalšek in Alojz Kovšca | 2,8 |
Zeleni Slovenije – Andrej Čuš | 1,6 |
Piratska stranka – Rolando Benjamin Vaz Ferreira | 0,7 |
Vesna – Uroš Macerl in Urša Zgojznik | 1,9 |
Naša Dežela – Aleksandra Pivec | 2,9 |
Nova stranka, ki bi jo vodil Robert Golob | 15,4 |
Dobra država – Bojan Dobovšek | 1,1 |
druge | 2,9 |
ne vem, ne povem | 21,3 |
nobene | 3,3 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 7,6 | 7 |
SD | 17,5 | 16 |
SDS | 26,3 | 23 |
SAB | 5,3 | 5 |
LMŠ | 7,3 | 6 |
Levica | 10,0 | 9 |
Stranka, ki bi jo vodil R. Golob | 26,1 | 22 |
Ninamedia, 11. – 14. januar 2022 n=1050