Volitve 2022 – februar (02)
Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
% | |
zagotovo se ne bom udeležil | 6,7 |
verjetno se ne bom udeležil | 2,0 |
morda se bom udeležil | 15,4 |
verjetno se bom udeležil | 12,2 |
zagotovo se bom udeležil | 61,6 |
ne vem, b.o. | 2,0 |
Katero stranko izmed naštetih bi volili na volitvah v državni zbor aprila letos, na katerih bi sodelovale nekatere nove stranke, nekatere od obstoječih pa bi se združile?
(Imena strank smo navajali. Odgovarjajo tisti, ki se bodo volitev udeležili.)
februar 1 | februar 2 | |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,9 | 0,6 |
NSi – Nova Slovenija | 4,9 | 4,2 |
SD – Socialni demokrati | 8,0 | 9,9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,2 | 19,1 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,4 | 3,5 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 6,7 | 5,5 |
Levica | 7,5 | 7,9 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,8 | 1,0 |
PoS – Povežimo Slovenijo | 3,4 | 3,1 |
Piratska stranka | 0,7 | 1,5 |
Vesna | 0,9 | 0,9 |
Gibanje Svoboda | 23,9 | 21,2 |
Naša Dežela | 2,1 | 2,6 |
Dobra država | 0,9 | 0,4 |
LIDE – Liberalni demokrati | 1,4 | 1,1 |
Resni.ca | 1,0 | 2,4 |
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo | – | 0,2 |
druge | 0,2 | 0,1 |
ne vem, ne povem | 11,8 | 13,0 |
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico | 0,4 | 1,8 |
Izračun sedežev v DZ:
STRANKA: | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi – Nova Slovenija | 5,6 | 5 |
SD – Socialni demokrati | 13,3 | 12 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 25,7 | 23 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 4,7 | 4 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 7,4 | 6 |
Levica | 10,6 | 9 |
PoS – Povežimo Slovenijo | 4,2 | 4 |
Gibanje Svoboda | 28,5 | 25 |
Ninamedia, 21. – 23. februar 2022 n=1050