Volitve 2022 – marec (01)
Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
% | |
zagotovo se ne bom udeležil | 6,7 |
verjetno se ne bom udeležil | 1,6 |
morda se bom udeležil | 14,9 |
verjetno se bom udeležil | 12,1 |
zagotovo se bom udeležil | 63,6 |
ne vem, b.o. | 1,1 |
Katero stranko izmed naštetih boste volili na volitvah v državni zbor aprila letos?
(Imena strank smo navajali. Odgovarjajo tisti, ki se bodo volitev udeležili.)
februar 1 | februar 2 | marec 1 | |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
NSi – Nova Slovenija | 4,9 | 4,2 | 4,9 |
SD – Socialni demokrati | 8,0 | 9,9 | 10,1 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,2 | 19,1 | 20,2 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 6,7 | 5,5 | 5,4 |
Levica | 7,5 | 7,9 | 7,5 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
PoS – Povežimo Slovenijo | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
Piratska stranka | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
Vesna | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
Gibanje Svoboda | 23,9 | 21,2 | 21,0 |
Naša Dežela | 2,1 | 2,6 | 1,4 |
Dobra država | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
LIDE – Liberalni demokrati | 1,4 | 1,1 | |
Resni.ca | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo | 0,2 | 0,0 | |
druge | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
ne vem, ne povem | 11,8 | 13,0 | 16,8 |
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico | 0,4 | 1,8 | 0,5 |
Izračun sedežev v DZ:
STRANKA: | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi – Nova Slovenija | 6,5 | 6 |
SD – Socialni demokrati | 13,3 | 12 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 26,6 | 23 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 4,5 | 4 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 7,1 | 6 |
Levica | 9,9 | 9 |
PoS – Povežimo Slovenijo | 4,4 | 4 |
Gibanje Svoboda | 27,7 | 24 |
Ninamedia, 7. – 10. marec 2022 n=1050