VOX – marec 2022
9.2. | 10.3. | |
1. Pahor | 3,30 | 3,38 |
2. Golob | – | 3,25 |
3. Poklukar | 3,21 | 3,22 |
4. Novak | 3,19 | 3,15 |
5. Fajon | 2,76 | 2,79 |
6. Janković | 2,75 | 2,75 |
7. Logar | 2,71 | 2,72 |
8. Židan | 2,69 | 2,70 |
9. Tonin | 2,68 | 2,69 |
10. Brglez | 2,66 | 2,68 |
11. Šarec | 2,55 | 2,67 |
12. Zorčič | 2,70 | 2,66 |
13. Cigler Kralj | 2,54 | 2,62 |
14. Tomc | 2,53 | 2,61 |
15. Vrtovec | – | 2,58 |
16. Bratušek | 2,60 | 2,57 |
17. Möderndorfer | 2,51 | 2,56 |
18. Han | 2,49 | 2,54 |
19. Mesec | 2,50 | 2,53 |
20. Janša | 2,52 | 2,52 |
21. Nemec | 2,47 | 2,51 |
22. Horvat | 2,45 | 2,50 |
Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj novosti in sprememb na lestvici. Le trije politiki so ocenjeni slabše, petnajst pa boljše, kot minuli mesec. Borut Pahor se je z boljšo oceno kot februarja, obdržal na čelu razpredelnice, pred novouvrščenim Robertom Golobom, ki se je prvič uvrstil na lestvico priljubljenosti, Janezom Poklukarjem in Ljudmilo Novak, ki je ocenjena nekoliko slabše kot minuli mesec. Peto uvrščena Tanja Fajon je tako kot Zoran Janković in Anže Logar padla za eno mesto v odnosu na prejšnji mesec. Igor Zorčič je najbolj padel v odnosu na februar – z osmega na dvanajsto mesto. V spodnjem delu razpredelnice pa smo zaznali kar nekaj sprememb, Janez Janša je padel za štiri mesta in se je za las obdržal na lestvici. Tudi Alenka Bratušek je padla za štiri mesta in je končala kot šestnajsta, za novo uvrščenim Jernejem Vrtovcem. Matjaž Nemec in Jožef Horvat sta končala na dnu razpredelnice in zapuščata družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Zdravko Počivalšek in Alojz Kovšca, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.