VOX – april 2022
10.3. | 7.4. | |
1. Pahor | 3,38 | 3,32 |
2. Golob | 3,25 | 3,15 |
3. Poklukar | 3,22 | 3,14 |
4. Novak | 3,15 | 3,12 |
5. Fajon | 2,79 | 2,81 |
6. Janković | 2,75 | 2,73 |
7. Logar | 2,72 | 2,72 |
8. Zorčič | 2,66 | 2,70 |
9. Vrtovec | 2,58 | 2,67 |
10. Židan | 2,70 | 2,65 |
11. Šarec | 2,67 | 2,64 |
12. Tonin | 2,69 | 2,63 |
13. Mesec | 2,53 | 2,52 |
14. Brglez | 2,68 | 2,51 |
15. Cigler Kralj | 2,62 | 2,50 |
16. Bratušek | 2,57 | 2,49 |
17. Tomc | 2,61 | 2,46 |
18. Kovšca | – | 2,45 |
19. Počivalšek | – | 2,44 |
20. Han | 2,54 | 2,43 |
21. Janša | 2,52 | 2,41 |
22. Möderndorfer | 2,56 | 2,33 |
Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj premikov na lestvici. Le trije politiki so ocenjeni boljše, šestnajst pa slabše, kot minuli mesec. Borut Pahor se je z nekoliko slabšo oceno kot marca, obdržal na čelu razpredelnice, pred Robertom Golobom. Od tretjega do sedmega mesta je stanje nespremenjeno v odnosu na pretekli mesec: Janez Poklukar, Ljudmila Novak, Tanja Fajon, Zoran Janković in Anže Logar so obdržali svoje pozicije, Igor Zorčič je pridobil dve mesti in je osmi, Jernej Vrtovec pa se je povzpel za šest mest in je deveti. Matej Tonin in Romana Tomc sta padla za tri mesta in sta končala v spodnjem delu razpredelnice, pri samem dnu pa je Matjaž Han, ki je ravno tako padel za tri mesta. V spodnjem delu razpredelnice se je največ povzpel Luka Mesec, ki je pridobil šest mest in je trinajsti. Janez Janša in Jani Möderndorfer sta končala na dnu razpredelnice in zapuščata družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Zmago Jelinčič in Alojz Hojs, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.