Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
% | |
zagotovo se ne bom udeležil | 4,6 |
verjetno se ne bom udeležil | 0,8 |
morda se bom udeležil | 14,8 |
verjetno se bom udeležil | 16,1 |
zagotovo se bom udeležil | 63,2 |
ne vem, b.o. | 0,6 |
Katero stranko izmed naštetih boste volili na volitvah v državni zbor aprila letos?
(Imena strank smo navajali. Odgovarjajo tisti, ki se bodo volitev udeležili.)
Rezultati so prikazani v odstotkih (%).
7. april | |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 0,3 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 3,9 |
SD – Socialni demokrati | 8,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 18,1 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,2 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 4,8 |
Levica – Luka Mesec | 10,1 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 1,2 |
DOM – Domovinska liga | 0,2 |
Državljansko gibanje Resni.ca | 2,2 |
Gibanje Svoboda | 23,0 |
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo | 0,1 |
Naša prihodnost in Dobra država | 0,8 |
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | 1,5 |
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba | 1,1 |
Piratska stranka Slovenije | 1,0 |
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) | 2,8 |
Vesna – zelena stranka | 1,1 |
ZLS – Za ljudstvo Slovenije | 0,5 |
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) | 0,2 |
ne vem, ne povem | 15,0 |
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico | 0,5 |
Rezultati so prikazani v odstotkih (%).
Delež | Volilna napoved | Interval zaupanja
volilne napovedi (min/max) |
||
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 3,9 | 4,6 | 3,4 | 5,9 |
SD – Socialni demokrati | 8,3 | 9,8 | 8,0 | 11,6 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 18,1 | 21,4 | 19,0 | 23,9 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 4,9 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 4,8 | 5,7 | 4,3 | 7,1 |
Levica – Luka Mesec | 10,1 | 12,0 | 10,0 | 13,9 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 2,1 |
DOM – Domovinska liga | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
Državljansko gibanje Resni.ca | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 3,6 |
Gibanje Svoboda | 23,0 | 27,3 | 24,6 | 29,9 |
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
Naša prihodnost in Dobra država | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 1,5 |
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 2,6 |
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 2,0 |
Piratska stranka Slovenije | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,8 |
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 4,4 |
Vesna – zelena stranka | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 2,0 |
ZLS – Za ljudstvo Slovenije | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1,1 |
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
ne vem, ne povem | 15,0 | |||
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico | 0,5 |
Ninamedia, 4. – 7. april 2022 n=1050