Volitve 2022 – februar (01)
Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
| % | |
| zagotovo se ne bom udeležil | 5,0 |
| verjetno se ne bom udeležil | 1,8 |
| morda se bom udeležil | 11,9 |
| verjetno se bom udeležil | 11,0 |
| zagotovo se bom udeležil | 62,4 |
| ne vem, b.o. | 7,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2018?
| % | |
| DeSUS – Demokratična stranka upokojencev (Karel ERJAVEC) | 2,8 |
| NSi – Nova Slovenija (Matej TONIN) | 6,0 |
| SD – Socialni demokrati (Dejan ŽIDAN) | 10,4 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka (Janez JANŠA) | 19,5 |
| SMC – Stranka Modernega Centra (Miro CERAR) | 3,9 |
| SAB – Stranka Alenke Bratušek (Alenka BRATUŠEK) | 4,0 |
| Levica (Luka MESEC) | 9,6 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca (Marjan ŠAREC) | 11,2 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka (Zmago JELINČIČ) | 2,6 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka (Marko ZIDANŠEK) | 1,1 |
| druge stranke | 1,5 |
| ne vem, ne povem | 11,4 |
| nisem volil | 16,0 |
Katero stranko izmed naštetih bi volili na volitvah v državni zbor aprila letos, na katerih bi sodelovale nekatere nove stranke, nekatere od obstoječih pa bi se združile? (Imena strank smo navajali. Odgovarjajo tisti, ki se bodo volitev udeležili.)
| % | |
| DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,9 |
| NSi – Nova Slovenija | 4,9 |
| SD – Socialni demokrati | 8,0 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,2 |
| SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,4 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca | 6,7 |
| Levica | 7,5 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,8 |
| PoS – Povežimo Slovenijo | 3,4 |
| Piratska stranka | 0,7 |
| Vesna | 0,9 |
| Gibanje Svoboda | 23,9 |
| Naša Dežela | 2,1 |
| Dobra država | 0,9 |
| LIDE – Liberalni demokrati | 1,4 |
| Resni.ca | 1,0 |
| druge | 0,2 |
| ne vem, ne povem | 11,8 |
| nobene | 0,4 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| NSi – Nova Slovenija | 6,2 | 5 |
| SD – Socialni demokrati | 10,1 | 9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 26,8 | 24 |
| SAB – Stranka Alenke Bratušek | 4,3 | 4 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca | 8,5 | 7 |
| Levica | 9,5 | 8 |
| PoS – Povežimo Slovenijo | 4,3 | 4 |
| Gibanje Svoboda | 30,3 | 27 |
Ninamedia, 7. – 10. februar 2022 n=1050
