VOX – februar 2022
13.1. | 9.2. | |
1. Pahor | 3,26 | 3,30 |
2. Poklukar | 3,20 | 3,21 |
3. Novak | 3,25 | 3,19 |
4. Fajon | 2,79 | 2,76 |
5. Janković | 2,78 | 2,75 |
6. Logar | 2,76 | 2,71 |
7. Zorčič | 2,75 | 2,70 |
8. Židan | 2,74 | 2,69 |
9. Tonin | 2,73 | 2,68 |
10. Brglez | 2,67 | 2,66 |
11. Bratušek | 2,62 | 2,60 |
12. Šarec | 2,61 | 2,55 |
13. Cigler Kralj | 2,55 | 2,54 |
14. Tomc | 2,56 | 2,53 |
15. Janša | 2,46 | 2,52 |
16. Möderndorfer | 2,60 | 2,51 |
17. Mesec | 2,59 | 2,50 |
18. Han | 2,58 | 2,49 |
19. Nemec | 2,57 | 2,47 |
20. Horvat | 2,52 | 2,45 |
21. Počivalšek | – | 2,40 |
22. Hojs | – | 2,25 |
Februarsko merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj sprememb na lestvici priljubljenosti slovenskih politikov. Le trije politiki so ocenjeni boljše, sedemnajst pa slabše, kot minuli mesec. Borut Pahor se je z malenkost boljšo oceno kot januarja, obdržal na čelu razpredelnice, pred Janezom Poklukarjem, ki je prehitel Ljudmilo Novak, ki je ocenjena nekoliko slabše kot minuli mesec. Četrtouvrščena Tanja Fajon je obdržala pozicijo, skupaj s petouvrščenim Zoranom Jankovićem, Anžetom Logarjem in skupino šestih politikov, ki so obdržali enake pozicije, kot januarja. V spodnjem delu razpredelnice pa smo zaznali kar nekaj sprememb, Janez Cigler Kralj je pridobil pet mest in je trinajsti, tudi Janez Janša je pridobil pet mest in je petnajsti, Romana Tomc pa je poskočila za štiri mesta in je končala kot štirinajsta. Novo uvrščena Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs sta končala na dnu razpredelnice in zapuščata družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Robert Golob in Jernej Vrtovec, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.